|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1964年12月(昭和39年) | 世田谷区若林にて創業 創業二つの目的 @プロトンリコイル比例計数管の開発(実験用原子炉の中性子測定用検出器、当時COCOMの規制でわが国に輸入出来なかった為)H社のご依頼で。 A超小型高圧トランスの開発(電子顕微鏡搭載の小型高圧トランスが輸出先で故障するので信頼性の高いトランスの開発依頼があり開発に着手 ) N社ご依頼 |
| 1969年06月(昭和44年) | 法人設立 資本金100万円 |
| 1973年11月(昭和48年) | 神奈川県川崎市高津区に工場新設 カットコアー方式トランス発売 |
| 1978年04月(昭和53年) | スイッチング電源用、高周波トランス発売 |
| 1981年05月(昭和56年) | PM型ステッピングモーター開発、発売(プリンター用) |
| 1982年06月(昭和57年) | 資本金400万円に増資 NL型トランス開発(特許申請) 超薄型AC冷却フアンモーター開発フェザーファン18と命名(特許申請) |
| 1983年10月(昭和58年) | さいたま市(旧浦和市)曲本に工場新設 超薄型DC冷却フアンモーター開発 |
| 1987年10月(昭和62年) | 医療用X線CTのアイソレーショントランス(1.8KVA)UL取得 医用安全規格 UL−544取得 |
| 1988年07月(昭和63年) | 医療用超音波診断装置用アイソレーショントランス(1.2KVA)UL取得 医用安全規格 UL−544取得 |
| 1990年04月(平成2年) | 医用組み込み式電源装置発売、(ドロッパー式) |
| 1993年09月(平成5年) | 写真機器用アイソレーショントランス(1.8KVA)UL取得 写真機器安全規格 UL−122取得 |
| 1994年09月(平成6年) | 資本金1000万円に増資 |
| 2000年10月(平成12年) | 医用アイソレーショントランス開発(8機種) 医用安全規格取得UL2601−1 Fille No,E208057 医用トランス Fille No,E210109 B種絶縁システム ULCB Ref.certif.No.US/4490/UL |
| 2001年01月(平成13年) | 医用アイソレーショントランスボックス8機種発売 |
| 2002年05月(平成14年) | ビデオトランス(広帯域信号伝送用)開発、販売 |
| 2007年05月(平成19年) | ISO9001:2000 取得 (登録番号JUSE-RA-1404) |






